Varicella-Zoster-Virus IFT IgG, IgM
Indirekter Immunofluoreszenztest (IFT) zum qualitativen und quantitativen Nachweis von anti-Varicella-Zoster-Virus Antikörpern aus Serum oder Plasma.
*auf Anfrage
Best.-Nr. | Produktbezeichnung | Einheit |
---|---|---|
IVZV01G | IFA Varicella Zoster Virus IgG Assay - 12 x 10 Felder | 120 Teste |
IVZV01M* | IFA Varicella Zoster Virus IgM Assay - 12 x 10 Felder | 120 Teste |
IVZV01X | Antigen Slide Varicella Zoster Virus - 10 x 10 Felder | 100 Teste |
CC090 | Positive Control Varicella Zoster Virus (VZV) IgG Abs. - positives Kontrollserum | 0,5 ml |
CC092 | Positive Control Varicella Zoster Virus (VZV) IgM Abs. - positives Kontrollserum | 0,5 ml |
CC089* | Negative Control Varicella Zoster Virus (VZV) IgG Abs. - negatives Kontrollserum | 0,5 ml |
CC091* | Negative Control Varicella Zoster Virus (VZV) IgM Abs. - negatives Kontrollserum | 0,5 ml |
CL122 | Conjugate FITC IgG - mit Rhodamin und Evans blue | 1,5 ml |
CL123 | Conjugate FITC IgM - mit Rhodamin und Evans blue | 1,5 ml |
CL043 | Conjugate FITC IgA - mit Rhodamin und Evans blue | 1,5 ml |

Alle IFT
Infektionsdiagnostik
- Human Herpes Virus 6 IFT IgG, IgM
- Human Herpes Virus 7 IFT IgG, IgM
- Human Herpes Virus 8 latent IFT IgG
- Human Herpes Virus 8 lytisch IFT IgG
- Masern-Virus IFT IgG, IgM
- Mumps-Virus IFT IgG, IgM
- Varicella-Zoster-Virus IFT IgG, IgM
Autoimmundiagnostik
- ANA HEp2 IFT IgG
- Dreifachschnitt IFT IgG
- anti-nDNA IFT IgG
- anti-Haut IFT IgG
- anti-Endomysium IFT IgG
- anti-glomeruläre BM IFT IgG
Einzel-/Zusatzreagenzien